Платные услуги
Приказ ПоложениеДля заключения Договора на предоставление платных медицинских услуг вам необходимо при себе иметь один из перечисленных документов, удостоверяющих личность.
Для граждан РФ:
-
- паспорт гражданина РФ,
-
- удостоверение личности военнослужащего РФ (военный билет),
-
- временное удостоверение личности гражданина РФ,
-
- удостоверение личности гражданина РФ, постоянно проживающего за пределами РФ;
-
- пенсионное удостоверение;
-
- водительское удостоверение;
Для иностранных граждан:
-
- паспорт иностранного гражданина,
-
- разрешение на временное проживание,
-
- вид на жительство,
-
- удостоверение беженца,
-
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ,
-
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
-
- загранпаспорт иностранного гражданина
При заключении договора в пользу несовершеннолетнего лица, также необходимо представление свидетельства о рождение
График работы платных услуг:
с понедельника по пятницу с 7:30 до 18:30
суббота с 8:00 до 15:00
Телефон администратора: 8 (989) -611-50-04 или 271-99-00
Прайс медицинских услуг
1. Клинико-диагностическая лаборатория.
1.1 Забор Крови
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 011001 | Забор крови из вены | 230.00 |
| 011002 | Забор крови из вены у детей | 150.00 |
| 011003 | Забор крови из пальца | 130.00 |
1.2 Биохимические исследования
| 1.2 Биохимические исследования | ||
|---|---|---|
| Ферменты | ||
| 012004 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 238.00 |
| 012005 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 238.00 |
| 012006 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 239.00 |
| 012007 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 243.00 |
| 012008 | Определение активности амилазы в крови | 256.00 |
| 012010 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 350.00 |
| 012011 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 360.00 |
| 012012 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 248.00 |
| 012013 | Определение активности креатинкиназы в крови | 265.00 |
| 012014 | Определение активности креатинкиназы- МВ в крови | 300.00 |
| Обмен белков | ||
| 012015 | Исследование уровня общего белка в крови | 234.00 |
| 012016 | Исследование уровня альбумина в крови | 236.00 |
| Специфические белки | ||
| 012018 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 313.00 |
| 012200 | Исследование уровня C-реактивного (высокочувствительного ) белка в сыворотке крови | 571.00 |
| 012019 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1,650.00 |
| 012201 | Исследование уровня церулоплазмина в крови крови | 452.00 |
| Азотистый обмен | ||
| 012020 | Исследование уровня мочевины в крови | 238.00 |
| 012021 | Исследование уровня креатинина в крови | 220.00 |
| 012023 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 227.00 |
| Липидный обмен | ||
| 012025 | Исследование уровня холестерина в крови | 227.00 |
| 012026 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 270.00 |
| 012027 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 310.00 |
| 012028 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 238.00 |
| Показатели пигментного обмена | ||
| 012029 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 252.00 |
| 012030 | Исследование уровня прямого билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 243.00 |
| 012203 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 483.00 |
| Углеводный обмен | ||
| 012031 | Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) | 234.00 |
| 012032 | Гликемическая кривая (2 точки) | 384.00 |
| 012033 | Гликемическая кривая (3 точки) | 485.00 |
| 012034 | Проведение глюкозотолерантного теста (2-х точечный) | 292.00 |
| 012035 | Проведение глюкозотолерантного теста (3-х точечный) | 384.00 |
| 012036 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 336.00 |
| 012204 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 705.00 |
| Кислотно-основное состояние | ||
| Обмен железа | ||
| 012038 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 259.00 |
| 012039 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 435.00 |
| 012040 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 361.00 |
| 012041 | Исследование уровня ферритина в крови | 760.00 |
| Водно-электролитный обмен | ||
| 012042 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 238.00 |
| 012043 | Исследование уровня общего кальция в крови | 238.00 |
| 012044 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 249.00 |
| 012205 | Исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови | 645.00 |
| Гормоны | ||
| 012047 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 620.00 |
| 012048 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 597.00 |
| 012049 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 597.00 |
| 012050 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 610.00 |
| 012051 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 620.00 |
| 012052 | Исследование уровня пролактина в крови | 655.00 |
| 012053 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 620.00 |
| 012054 | Исследование уровня прогестерона в крови | 670.00 |
| 012055 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 660.00 |
| 012057 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 750.00 |
| 012058 | Исследование уровня инсулина плазмы (сыворотки) крови | 867.00 |
| 012059 | Исследование уровня C-пептида в крови | 940.00 |
| 012060 | Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) крови | 1,960.00 |
1.3 Гематологические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 013300 | Общий клинический анализ крови (автоматический подсчет лейкоцитарной формулы крови, микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы, ретикулоциты, СОЭ). Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 666.00 |
| 013301 | Общий клинический анализ крови (автоматический подсчет лейкоцитарной формулы крови, микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ). Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 565.00 |
| 013067 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 256.00 |
| 013068 | Исследование времени кровотечения по Дуке | 230.00 |
| 013069 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии | 1,739.00 |
1.4 Иммунологические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Иммуногематологические исследования | ||
| 014071 | Определение основных групп крови по системе АВО и резус-фактора, антигена С | 955.00 |
| 014072 | Определение фенотипа по антигенам С,с,Е,е,Кell | 1,149.00 |
| 014400 | Определение основных групп крови по системе АВО и резус-фактора. Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Кell | 2,100.00 |
| 014073 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 544.00 |
| 014074 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 535.00 |
| 014401 | Скрининг антирезусных антител, определение титра антиэритроцитарных антител (входит в комплексное обследование беременных) | 1,076.00 |
| Онкомаркеры | ||
| 014078 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 700.00 |
| 014079 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 690.00 |
| 014616 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 868.00 |
| 014617 | Определение содержания антител (класса IgG) к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в сыворотке крови человека | 2,000.00 |
| 014618 | Исследование уровня антигена CA 72-4 в крови | 1,300.00 |
| 014619 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1,015.00 |
| 014620 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1,020.00 |
| 014621 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 890.00 |
| 014622 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 900.00 |
| 014623 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 1,500.00 |
| Антитела | ||
| 014080 | Исследование уровня ревматоидного фактора в сыворотке крови | 358.00 |
| 014081 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1,132.00 |
| 014082 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2,153.00 |
| 014083 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и полуколичественное) исследование в сыворотке крови | 510.00 |
| 014084 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 476.00 |
| 014085 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 900.00 |
1.5 Гемостазиологические исследования
| Код услуги | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
|---|---|---|
| 015086 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 387.00 |
| 015087 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 370.00 |
| 015088 | Определение тромбинового времени в крови | 361.00 |
| 015089 | Исследование уровня фибриногена в крови | 390.00 |
| 015090 | Определение активности антитромбина III в крови | 480.00 |
| 015091 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1,150.00 |
1.6 Химико-микроскопические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 016093 | Общий (клинический) анализ мочи (сухая химия и микроскопическое исследование) | 320.00 |
| 016096 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 370.00 |
| 016097 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250.00 |
| 016098 | Определение количества белка в суточной моче | 341.00 |
| 016100 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 580.00 |
| 016600 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и простейшие (с применением метода обогащения) | 957.00 |
| 016102 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и простейшие (скрининг) | 610.00 |
| 016103 | Копрологические исследования | 540.00 |
| 016104 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 280.00 |
| 016602 | Исследование кала на скрытую кровь | 182.00 |
| 016105 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300.00 |
| 016601 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 400.00 |
| 016110 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 741.00 |
1.7 Витамины
| Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
|---|---|---|
| 017106 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2257,00 |
| 017107 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1100,00 |
2. Городская лаборатория клинической микробиологии.
2.1 Иммунологические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 021108 | Определение австралийского антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 354.00 |
| 021109 | Определение австралийского антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Подтверждающий тест) | 717.00 |
| 021110 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (ВГС) в крови | 353.00 |
| 021111 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (ВГС) в крови (Подтверждающий тест) | 731.00 |
| 021114 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 802.00 |
| 021113 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (единичный) | 567.00 |
| 021633 | Определение суммарных антител (M+G ) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека | 285.00 |
| 021634 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 924.00 |
| 021635 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 439.00 |
| 021636 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 422.00 |
| 021637 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 459.00 |
| 021638 | Определение антител класса IgG к герпесу I типа – хроническая инфекция. Определение антител класса IgG к герпесу II типа – хроническая инфекция | 458.00 |
| 021639 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови | 578.00 |
| 021640 | Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови VCA-IgM, NA lgG, EA lgG | 1,360.00 |
| 021641 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 928.00 |
| 021650 | Определение антител класса G(IgG) к вирусу кори в крови | 440.00 |
2.2 Микробиологические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 022112 | Микробиологическое (культуральное) исследование различного материала (кал,ректальный мазок, промывные воды, кровь, моча, желчь) на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные кишечные палочки) | 1,048.00 |
| 022116 | Исследование клинического материала на носительство стафилококков из носа или зева (единично) | 488.00 |
| 022117 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микрофлору (на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 1,223.00 |
| 022118 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки, носа на микрофлору (на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 1,094.00 |
| 022119 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 803.00 |
| 022120 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (аэробные микроорганизмы) | 1,925.00 |
| 022121 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (анаэробные микроорганизмы) | 1,926.00 |
| 022122 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность у детей | 2,061.00 |
| 022125 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 636.00 |
| 022123 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1,097.00 |
| 022124 | Микробиологическое исследование различного клинического материала (за каждое из перечисленного: раневое отделяемое, отделяемое коньюктивы, ушей, плевральная , перитональная, синовиальная жидкости, эякулят) на микрофлору, грибы | 1,157.00 |
2.3 Молекулярно-генетические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 023634 | Определение ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в клиническом материале(единичное исследование)- 1 возбудитель | 589.00 |
| 023635 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1,200.00 |
| 023636 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР 4 возбудителя | 2,000.00 |
3. Отделение лучевой диагностики и интраскопии
3.1 Эндоскопия
| Код услуги | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
|---|---|---|
| 031113 | Видеоколоноскопия | 4,191.00 |
| 031114 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2,989.00 |
| 031600 | Эзофагогастродуоденоскопия (углубленное обследование) | 3,326.00 |
3.2 Магнитно-резонансная томография (МРТ)
| Код услуги | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
|---|---|---|
| 032116 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4,500.00 |
| 032117 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4,500.00 |
| 032118 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3,900.00 |
| 032119 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4,500.00 |
| 032120 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4,500.00 |
| 032121 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4,500.00 |
| 032122 | Магнитно-резонансная томография томография органов малого таза | 4,500.00 |
3.3 Компьютерная томография (КТ)
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 033123 | Компьютерная томография мягких тканей | 3,205.00 |
| 033124 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3,205.00 |
| 033125 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
| 033126 | Церебральная ангиография | 9,335.00 |
| 033127 | Церебральная ангиография тотальная селективная | 9,335.00 |
| 033128 | Церебральная ангиография с функциональными пробами | 9,335.00 |
| 033129 | Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга | 9,335.00 |
| 033130 | Флебография центарьной надпочечниковой вены | 9,335.00 |
| 033131 | Флебография нижней конечности ретроградная | 9,335.00 |
| 033132 | Флебография нижней конечности трансартериальная | 9,335.00 |
| 033133 | Флебография верхней конечности прямая | 9,335.00 |
| 033134 | Флебография верхней конечности ретроградная | 9,335.00 |
| 033135 | Флебография верхней конечности трансартериальная | 9,335.00 |
| 033136 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 9,335.00 |
| 033137 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 9,335.00 |
| 033138 | Ангиография сосудов органов брюшной полости | 9,335.00 |
| 033139 | Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства | 9,335.00 |
| 033140 | Ангиография брыжеечных сосудов | 9,335.00 |
| 033141 | Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | 9,335.00 |
| 033142 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 9,335.00 |
| 033143 | Ангиография объемного образования | 9,335.00 |
| 033144 | Компьютерная томография головного мозга | 3,332.00 |
| 033145 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
| 033146 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3,205.00 |
| 033147 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
| 033148 | Компьютерная томография верхней конечности | 3,205.00 |
| 033149 | Компьютерная томография нижней конечности | 3,205.00 |
| 033150 | Компьютерная томография кости | 3,205.00 |
| 033151 | Компьютерная томография костей таза | 3,205.00 |
| 033152 | Компьютерная томография средостения | 3,205.00 |
| 033153 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
| 033154 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3,205.00 |
| 033155 | Компьютерная томография сустава | 3,205.00 |
| 033156 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3,205.00 |
| 033157 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3,205.00 |
| 033158 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием. | 9,335.00 |
| 033159 | Компьютерная томография височной кости | 3,205.00 |
| 033160 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3,205.00 |
| 033161 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
| 033162 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3,205.00 |
| 033163 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9,335.00 |
3.4 Рентгенологические исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 034165 | Рентгенография скуловой кости | 788.00 |
| 034166 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034167 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034168 | Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 1,140.00 |
| 034169 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034170 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034171 | Рентгенография крестца в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034172 | Рентгенография копчика в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034173 | Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034174 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 2 проекциях) | 1,140.00 |
| 034175 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1,844.00 |
| 034176 | Рентгенография ключицы | 788.00 |
| 034177 | Рентгенография ребра(ер) | 788.00 |
| 034178 | Рентгенография грудины в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034179 | Рентгенография лопатки | 788.00 |
| 034180 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034181 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 проекции | 788.00 |
| 034182 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034183 | Рентгенография I пальца кисти в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034184 | Рентгенография таза | 788.00 |
| 034185 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034186 | Рентгенография надколенника | 788.00 |
| 034187 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034188 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034189 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 788.00 |
| 034190 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034191 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1,844.00 |
| 034192 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 788.00 |
| 034193 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034194 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034195 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034196 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034197 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034198 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034199 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 788.00 |
| 034200 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 788.00 |
| 034201 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 788.00 |
| 034202 | Рентгенография придаточных пазух носа | 788.00 |
| 034203 | Рентгенография лобной пазухи | 788.00 |
| 034204 | Рентгенография легких | 788.00 |
| 034205 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034206 | Рентгенография всего черепа в 2 проекциях | 1,140.00 |
| 034635 | Рентгенография легких в 2 проекциях (для медосмотров) | 924.00 |
| 034636 | Рентгеноденситометрия (один отдел) | 805.00 |
3.5 Флюорографические исследования
| Код услуги | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
|---|---|---|
| 035207 | Флюорография легких | 561.00 |
| 035208 | Флюорография легких (для медосмотров) | 487.00 |
| 035209 | Флюорография легких в 2 проекциях | 919.00 |
| 035210 | Флюорография легких цифровая | 561.00 |
| 035211 | Флюорография легких цифровая в 2 проекциях | 919.00 |
3.6 Маммографические исследования
| Код услуги | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
|---|---|---|
| 036212 | Маммография (две железы в 2-х проекциях) | 1,585.00 |
| 036213 | Маммография (для медосмотров) | 617.00 |
3.7 Ультразвуковые исследования
| КОД | Наименование услуг | Цена за 1 услугу с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 037214 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,205.00 |
| 037215 | УЗИ молочных желёз | 1,434.00 |
| 037216 | УЗИ молочных желёз (для медосмотров) | 947.00 |
| 037217 | УЗИ сустава и сухожилий | 1,302.00 |
| 037218 | УЗИ парных суставов конечностей и сухожилий | 1,804.00 |
| 037219 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,205.00 |
| 037220 | УЗИ слюнных желёз | 1,487.00 |
| 037221 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1,718.00 |
| 037222 | УЗИ грудных желёз у мужчин | 1,302.00 |
| 037223 | Эхокардиография | 2,042.00 |
| 037224 | УЗИ плевральной полости | 1,205.00 |
| 037225 | Дуплексноое сканирование артерий почек | 2,670.00 |
| 037226 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 2,227.00 |
| 037227 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2,004.00 |
| 037228 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2,004.00 |
| 037229 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2,337.00 |
| 037230 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2,782.00 |
| 037231 | Триплексное сканирование вен, нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 2,782.00 |
| 037232 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), дуплексное сканирование сосудов печени, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2,412.00 |
| 037233 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1,487.00 |
| 037234 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников | 1,487.00 |
| 037235 | УЗИ мочевыводящих путей (почек, надпочечников мочеточников и мочевого пузыря) | 1,619.00 |
| 037236 | УЗИ МПС (УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря; предстательной железы. | 2,174.00 |
| 037237 | УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи | 1,619.00 |
| 037238 | УЗИ органов мошонки | 1,487.00 |
| 037239 | УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов мошонки | 2,004.00 |
| 037240 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) детям | 1,205.00 |
| 037241 | УЗИ грудных желёз детям | 1,302.00 |
| 037242 | УЗИ сустава и сухожилий детям | 1,302.00 |
| 037243 | УЗИ парных суставов конечностей и сухожилий детям | 1,804.00 |
| 037244 | УЗИ сухожилий детям | 1,487.00 |
| 037245 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) детям | 1,339.00 |
| 037246 | УЗИ слюнных желёз детям | 1,487.00 |
| 037247 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез детям, дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1,718.00 |
| 037248 | Эхокардиография детям | 2,876.00 |
| 037249 | УЗИ плевральной полости детям | 1,205.00 |
| 037250 | Дуплексноое сканирование артерий почек детям | 2,670.00 |
| 037251 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей детям | 2,227.00 |
| 037252 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей детям | 2,004.00 |
| 037253 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей детям | 2,004.00 |
| 037254 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий детям | 2,597.00 |
| 037255 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий детям | 2,782.00 |
| 037256 | Триплексное сканирование вен, нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей детям | 2,782.00 |
| 037257 | УЗИ печени, дуплексное сканирование сосудов печени детям | 1,302.00 |
| 037258 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости детям | 1,205.00 |
| 037259 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), дуплексное сканирование сосудов печени, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости детям | 2,412.00 |
| 037260 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное детям | 1,487.00 |
| 037261 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников детям | 1,487.00 |
| 037262 | УЗИ мочевыводящих путей (почек, надпочечников мочеточников и мочевого пузыря) детям | 1,619.00 |
| 037263 | УЗИ органов мошонки детям | 1,487.00 |
| 037264 | УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов мошонки детям | 2,208.00 |
| 037265 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально) | 1,939.00 |
| 037266 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель | 1,939.00 |
| 037267 | Ультразвуковое исследование плода + допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1,906.00 |
| 037268 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1,504.00 |
| 037269 | Ультразвуковая допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1,857.00 |
| 037270 | Ультразвуковое определение пола плода | 1,857.00 |
| 037271 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1,487.00 |
| 037272 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1,504.00 |
| 037273 | Кардиотокография плода | 1,487.00 |
| 037274 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2,275.00 |
| 037275 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2,275.00 |
| 037276 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2,004.00 |
| 037277 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2,782.00 |
| 037278 | Узи почек с дуплексным сканированием артерий почек | 2,460.00 |
| 037279 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1,754.00 |
| 037280 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (для медосмотров) | 690.00 |
| 037700 | Нейросонография | 1,300.00 |
| 037701 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1,742.00 |
| 037702 | Эластометрия печени | 1,704.00 |
