Платные услуги
Приказ ПоложениеДля заключения Договора на предоставление платных медицинских услуг вам необходимо при себе иметь один из перечисленных документов, удостоверяющих личность.
Для граждан РФ:
-
- паспорт гражданина РФ,
-
- удостоверение личности военнослужащего РФ (военный билет),
-
- временное удостоверение личности гражданина РФ,
-
- удостоверение личности гражданина РФ, постоянно проживающего за пределами РФ;
-
- пенсионное удостоверение;
-
- водительское удостоверение;
Для иностранных граждан:
-
- паспорт иностранного гражданина,
-
- разрешение на временное проживание,
-
- вид на жительство,
-
- удостоверение беженца,
-
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ,
-
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
-
- загранпаспорт иностранного гражданина
При заключении договора в пользу несовершеннолетнего лица, также необходимо представление свидетельства о рождение
График работы платных услуг:
с понедельника по пятницу с 7:30 до 18:30
суббота с 8:00 до 15:00
Телефон администратора: 8 (989) -611-50-04 или 271-99-00
Прайс медицинских услуг
1. Клинико-диагностическая лаборатория.
1.1 Забор Крови
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
011001 | Забор крови из вены | 230 |
011002 | Забор крови из вены у детей | 126 |
011003 | Забор крови из пальца | 105 |
1.2 Биохимические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) |
---|---|---|
Ферменты | ||
012004 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 244.00 |
012005 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 244.00 |
012006 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 222.00 |
012007 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 229.00 |
012008 | Определение активности амилазы в крови | 256.00 |
012009 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 235.00 |
012010 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 331.00 |
012011 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 331.00 |
012012 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 236.00 |
012013 | Определение активности креатинкиназы в крови | 239.00 |
012014 | Определение активности креатинкиназы- МВ в крови | 281.00 |
Обмен белков | ||
012015 | Исследование уровня общего белка в крови | 242.00 |
012016 | Исследование уровня альбумина в крови | 226.00 |
012018 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 294.00 |
012019 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1,580.00 |
Азотистый обмен | ||
012020 | Исследование уровня мочевины в крови | 243.00 |
012021 | Исследование уровня креатинина в крови | 201.00 |
012022 | Исследование уровня креатинина в моче | 152.00 |
012023 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 202.00 |
012024 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 161.00 |
Липидный обмен | ||
012025 | Исследование уровня холестерина в крови | 143.00 |
012026 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 245.00 |
012027 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 305.00 |
012028 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 216.00 |
Показатели пигментного обмена | ||
012029 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 249.00 |
012030 | Исследование уровня прямого билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 249.00 |
Углеводный обмен | ||
012031 | Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) | 250.00 |
012032 | Гликемическая кривая (2 точки) | 295.00 |
012033 | Гликемическая кривая (3 точки) | 342.00 |
012034 | Проведение глюкозотолерантного теста (2-х точечный) | 307.00 |
012035 | Проведение глюкозотолерантного теста (3-х точечный) | 380.00 |
012036 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 331.00 |
012037 | Определение гликированного гемоглобина в крови | 1,210.00 |
Кислотно-основное состояние | ||
Обмен железа | ||
012038 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 199.00 |
012039 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 278.00 |
012040 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 281.00 |
012041 | Исследование уровня ферритина в крови крови | 418.00 |
Водно-электролитный обмен | ||
012042 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 224.00 |
012043 | Исследование уровня общего кальция в крови | 222.00 |
012044 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 239.00 |
012045 | Исследование уровня кальция в моче | 211.00 |
012046 | Исследование уровня фосфора в моче | 159.00 |
Гормоны | ||
012047 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 533.00 |
012048 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 430.00 |
012049 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 548.00 |
012050 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 477.00 |
012051 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 476.00 |
012052 | Исследование уровня пролактина в крови | 444.00 |
012053 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 524.00 |
012054 | Исследование уровня прогестерона в крови | 509.00 |
012055 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 486.00 |
012056 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 477.00 |
012057 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 750.00 |
012058 | Исследование уровня инсулина плазмы (сыворотки) крови | 850.00 |
012059 | Исследование уровня C-пептида в крови | 933.00 |
012060 | Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового ( NT-proBNP)крови | 1,217.00 |
1.3 Гематологические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб.) | |
---|---|---|---|
1.3 Гематологические исследования | |||
013061 | Общий клинический анализ крови (автоматический подсчет лейкоцитарной формулы крови) | 431.00 | |
013062 | Общий анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы крови (мазок ручной) | 696.00 | |
013063 | Общий клинический анализ крови Исследование уровня ретикулоцитов в крови (без подсчета формулы крови) | 673.00 | |
013064 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 333.00 | |
013065 | Подсчет лейкоцитарной формулы крови (ручной метод) | 355.00 | |
013066 | Исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио | 324.00 | |
013067 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 214.00 | |
013068 | Исследование времени кровотечения по Дуке | 150.00 | |
013069 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии | 1,779.00 | |
013070 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 584.00 |
1.4 Иммунологические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
1.4 Иммунологические исследования | ||
Иммуногематологические исследования | ||
014071 | Определение основных групп крови по системе АВО и резус-фактора, антигена С | 900.00 |
014072 | Определение фенотипа по антигенам С,с,Е,е,Кell | 1,500.00 |
014073 | Прямой антиглобулиновый тест(прямая проба Кумбса) | 370.00 |
014074 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 417.00 |
014075 | Скрининг антирезусных антител (входит в комплексное обследование беременных) | 631.00 |
014076 | Определение титра антиэритроцитарных антител | 700.00 |
014077 | Выявление иммунных анти-А и анти-В антител | 1,205.00 |
Онкомаркеры | ||
014078 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 469.00 |
014079 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 450.00 |
014616 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 351.00 |
014617 | Определение содержания антител (класса IgG) к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в сыворотке крови человека | 1,980.00 |
014618 | Исследование уровня антигена CA 72-4 в крови | 1,287.00 |
014619 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1,012.00 |
014620 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1,019.00 |
014621 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 851.00 |
014622 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 677.00 |
014623 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 1,442.00 |
Антитела | ||
014080 | Исследование уровня ревматоидного фактора в сыворотке крови | 328.00 |
014081 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 906.00 |
014082 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1,463.00 |
014083 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)в нетрепонемных тестах (РМП)(качественное и полуколичественное)исследование в сыворотке крови | 450.00 |
014084 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 484.00 |
014085 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 835.00 |
1.5 Гемостазиологические исследования
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) | |
---|---|---|---|
1.5 Гемостазиологические исследования | |||
015086 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 329.00 | |
015087 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 334.00 | |
015088 | Определение тромбинового времени в крови | 336.00 | |
015089 | Исследование уровня фибриногена в крови | 383.00 | |
015090 | Определение активности антитромбина III в крови | 399.00 | |
015091 | Определение концентрации Д-димера в крови | 950.00 |
1.6 Химико-микроскопические исследования
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
1.6 Химико-микроскопические исследования | ||
016092 | Общий (клинический)анализ мочи (сухая химия и автоматическое микроскопическое исследование) | 485.00 |
016093 | Общий (клинический)анализ мочи (сухая химия и микроскопическое исследование) | 311.00 |
016094 | Общий (клинический)анализ мочи (сухая химия-скрининг) | 256.00 |
016095 | Двухстаканная проба мочи | 416.00 |
016096 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 320.00 |
016097 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250.00 |
016098 | Определение количества белка в суточной моче | 324.00 |
016099 | Общий (клинический )анализ плевральной жидкости | 461.00 |
016100 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 470.00 |
016101 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium sp/) | 350.00 |
016102 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и простейшие | 600.00 |
016103 | Копрологические исследования | 435.00 |
016104 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 252.00 |
016105 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 250.00 |
016601 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 302.00 |
1.7 Витамины
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
017106 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2180 |
017107 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 988 |
2. Городская лаборатория клинической микробиологии.
2.1 Иммунологические исследования
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
1.6 Химико-микроскопические исследования | ||
2.1 Иммунологические исследования | ||
021108 | Определение австралийского антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 389.00 |
021109 | Определение австралийского антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (Подтверждающий тест) | 490.00 |
021110 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (ВГС) в крови | 414.00 |
021111 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (ВГС) в крови (Подтверждающий тест) | 492.00 |
021114 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 636.00 |
021113 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (единичный) | 563.00 |
021633 | Определение суммарных антител (M+G ) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека | 186.00 |
2.2 Микробиологические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
2.2 Микробиологические исследования | ||
022112 | Микробиологическое (культуральное) исследование различного материала (кал,ректальный мазок, промывные воды, кровь, моча, желчь) на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные кишечные палочки) | 688.00 |
022116 | Исследование клинического материала на носительство стафилококков из носа или зева (единично) | 243.00 |
022117 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микрофлору (на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 786.00 |
022118 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки, носа на микрофлору (на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 810.00 |
022119 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 641.00 |
022120 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (аэробные микроорганизмы) | 1,510.00 |
022121 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (анаэробные микроорганизмы) | 1,510.00 |
022122 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность у детей | 1,619.00 |
022125 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 475.00 |
022123 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1,128.00 |
022124 | Микробиологическое исследование различного клинического материала (за каждое из перечисленного: раневое отделяемое, отделяемое коньюктивы, ушей, плевральная , перитональная, синовиальная жидкости, эякулят) на микрофлору, грибы | 1,058.00 |
2.3 Молекулярно-генетические исследования
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
023634 | Определение ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в клиническом материале(единичное исследование)- 1 возбудитель | 524,00 |
3. Отделение лучевой диагностики и интраскопии
3.1 Эндоскопия
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
031113 | Видеоколоноскопия | 3800,00 |
031114 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2600,00 |
О31600 | Эзофагогастродуоденоскопия (углубленное обследование) | 3050,00 |
3.2 Магнитно-резонансная томография (МРТ)
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
3.2 Магнитно-резонансная томография | ||
032116 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4,289.00 |
032117 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4,289.00 |
032118 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3,878.00 |
032119 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4,289.00 |
032120 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4,289.00 |
032121 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4,289.00 |
032122 | Магнитно-резонансная томография томография органов малого таза | 4,289.00 |
3.3 Компьютерная томография (КТ)
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
3.3 Компьютерная томография | ||
033123 | Компьютерная томография мягких тканей | 3,023.00 |
033124 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3,455.00 |
033125 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8,612.00 |
033126 | Церебральная ангиография | 8,612.00 |
033127 | Церебральная ангиография тотальная селективная | 8,612.00 |
033128 | Церебральная ангиография с функциональными пробами | 8,612.00 |
033129 | Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга | 8,612.00 |
033130 | Флебография центарьной надпочечниковой вены | 8,612.00 |
033131 | Флебография нижней конечности ретроградная | 8,612.00 |
033132 | Флебография нижней конечности трансартериальная | 8,612.00 |
033133 | Флебография верхней конечности прямая | 8,612.00 |
033134 | Флебография верхней конечности ретроградная | 8,612.00 |
033135 | Флебография верхней конечности трансартериальная | 8,612.00 |
033136 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 8,612.00 |
033137 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 8,612.00 |
033138 | Ангиография сосудов органов брюшной полости | 8,612.00 |
033139 | Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства | 8,612.00 |
033140 | Ангиография брыжеечных сосудов | 8,612.00 |
033141 | Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | 8,612.00 |
033142 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 8,612.00 |
033143 | Ангиография объемного образования | 8,612.00 |
033144 | Компьютерная томография головного мозга | 3,023.00 |
033145 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8,612.00 |
033146 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3,455.00 |
033147 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9,842.00 |
033148 | Компьютерная томография верхней конечности | 3,023.00 |
033149 | Компьютерная томография нижней конечности | 3,023.00 |
033150 | Компьютерная томография кости | 3,023.00 |
033151 | Компьютерная томография костей таза | 3,023.00 |
033152 | Компьютерная томография средостения | 3,023.00 |
033153 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 8,612.00 |
033154 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3,023.00 |
033155 | Компьютерная томография сустава | 3,023.00 |
033156 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3,023.00 |
033157 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3,023.00 |
033158 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием. | 8,612.00 |
033159 | Компьютерная томография височной кости | 3,023.00 |
033160 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3,023.00 |
033161 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8,612.00 |
033162 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3,023.00 |
033163 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8,612.00 |
3.4 Рентгенологические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
3.4 Рентгенологические исследования | ||
034165 | Рентгенография скуловой кости | 574.00 |
034166 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка в 2 проекциях | 998.00 |
034167 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 998.00 |
034168 | Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 998.00 |
034169 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 998.00 |
034170 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 998.00 |
034171 | Рентгенография крестца в 2 проекциях | 998.00 |
034172 | Рентгенография копчика в 2 проекциях | 998.00 |
034173 | Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в 2 проекциях | 998.00 |
034174 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 2 проекциях) | 998.00 |
034175 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1,282.00 |
034176 | Рентгенография ключицы | 574.00 |
034177 | Рентгенография ребра(ер) | 574.00 |
034178 | Рентгенография грудины в 2 проекциях | 998.00 |
034179 | Рентгенография лопатки | 599.00 |
034180 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 998.00 |
034181 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 проекции | 574.00 |
034182 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 915.00 |
034183 | Рентгенография I пальца кисти в 2 проекциях | 915.00 |
034184 | Рентгенография таза | 599.00 |
034185 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 998.00 |
034186 | Рентгенография надколенника | 574.00 |
034187 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2 проекциях | 998.00 |
034188 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 915.00 |
034189 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 574.00 |
034190 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 915.00 |
034191 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1,311.00 |
034192 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 574.00 |
034193 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 915.00 |
034194 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 915.00 |
034195 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 915.00 |
034196 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 998.00 |
034197 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 998.00 |
034198 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 915.00 |
034199 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 574.00 |
034200 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 574.00 |
034201 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 599.00 |
034202 | Рентгенография придаточных пазух носа | 599.00 |
034203 | Рентгенография лобной пазухи | 599.00 |
034204 | Рентгенография легких | 574.00 |
034205 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 915.00 |
034206 | Рентгенография всего черепа в 2 проекциях | 998.00 |
034635 | Рентгенография легких в 2 проекциях (для медосмотров) | 501.00 |
3.5 Флюорографические исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
3.5 Флюорографические исследования | ||
035207 | Флюорография легких | 497.00 |
035208 | Флюорография легких (для медосмотров) | 299.00 |
035209 | Флюорография легких в 2 проекциях | 845.00 |
035210 | Флюорография легких цифровая | 497.00 |
035211 | Флюорография легких цифровая в 2 проекциях | 845.00 |
3.6 Маммографические исследования
Код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
036212 | Маммография (две железы в 2-х проекциях) | 1505,00 |
036213 | Маммография (для медосмотров) | 412,00 |
3.7 Ультразвуковые исследования
код | Наименование услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
3.7 Ультразвуковые исследования | ||
037214 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,075.00 |
037215 | УЗИ молочных желёз | 1,118.00 |
037216 | УЗИ молочных желёз (для медосмотров) | 823.00 |
037217 | УЗИ сустава и сухожилий | 1,075.00 |
037218 | УЗИ парных суставов конечностей и сухожилий | 1,446.00 |
037219 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,075.00 |
037220 | УЗИ слюнных желёз | 1,249.00 |
037221 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1,655.00 |
037222 | УЗИ грудных желёз у мужчин | 1,075.00 |
037223 | Эхокардиография | 1,877.00 |
037224 | УЗИ плевральной полости | 1,075.00 |
037225 | Дуплексноое сканирование артерий почек | 2,627.00 |
037226 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 1,942.00 |
037227 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1,942.00 |
037228 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1,942.00 |
037229 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2,327.00 |
037230 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2,415.00 |
037231 | Триплексное сканирование вен, нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 2,415.00 |
037232 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), дуплексное сканирование сосудов печени, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2,177.00 |
037233 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1,201.00 |
037234 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников | 1,201.00 |
037235 | УЗИ мочевыводящих путей (почек, надпочечников мочеточников и мочевого пузыря) | 1,427.00 |
037236 | УЗИ МПС (УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря; предстательной железы. | 1,721.00 |
037237 | УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи | 1,368.00 |
037238 | УЗИ органов мошонки | 1,249.00 |
037239 | УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов мошонки | 1,774.00 |
037240 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) детям | 1,075.00 |
037241 | УЗИ грудных желёз детям | 1,075.00 |
037242 | УЗИ сустава и сухожилий детям | 1,075.00 |
037243 | УЗИ парных суставов конечностей и сухожилий детям | 1,446.00 |
037244 | УЗИ сухожилий детям | 1,201.00 |
037245 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) детям | 1,201.00 |
037246 | УЗИ слюнных желёз детям | 1,249.00 |
037247 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез детям, дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1,655.00 |
037248 | Эхокардиография детям | 2,483.00 |
037249 | УЗИ плевральной полости детям | 1,075.00 |
037250 | Дуплексноое сканирование артерий почек детям | 2,627.00 |
037251 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей детям | 1,942.00 |
037252 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей детям | 1,942.00 |
037253 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей детям | 1,942.00 |
037254 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий детям | 2,269.00 |
037255 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий детям | 2,373.00 |
037256 | Триплексное сканирование вен, нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей детям | 2,373.00 |
037257 | УЗИ печени, дуплексное сканирование сосудов печени детям | 1,075.00 |
037258 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости детям | 1,075.00 |
037259 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), дуплексное сканирование сосудов печени, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости детям | 1,832.00 |
037260 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное детям | 1,249.00 |
037261 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников детям | 1,249.00 |
037262 | УЗИ мочевыводящих путей (почек, надпочечников мочеточников и мочевого пузыря) детям | 1,427.00 |
037263 | УЗИ органов мошонки детям | 1,249.00 |
037264 | УЗИ органов мошонки и допплерография сосудов мошонки детям | 1,774.00 |
037265 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально) | 1,526.00 |
037266 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель | 1,598.00 |
037267 | Ультразвуковое исследование плода + допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1,583.00 |
037268 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1,323.00 |
037269 | Ультразвуковая допплерометрия маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 1,583.00 |
037270 | Ультразвуковое определение пола плода | 1,583.00 |
037271 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1,308.00 |
037272 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1,323.00 |
037273 | Кардиотокография плода | 1,308.00 |
037274 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1,427.00 |
037275 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2,027.00 |
037276 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1,858.00 |
037277 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2,477.00 |
037278 | Узи почек с дуплексным сканированием артерий почек | 1,427.00 |
037279 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1,443.00 |
037280 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (для медосмотров) | 685.00 |
4. Отделение функциональной диагностики
код | Наименование Услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
4. Отделение функциональной диагностики | ||
040280 | Электрокардиограмма | 906.00 |
040281 | Электрокардиограмма (для медосмотров) | 475.00 |
040282 | Электрокардиограмма с физической нагрузкой (приседания) | 1,464.00 |
040283 | Электроэнцефалография с фоновой записью и функциональными пробами | 2,158.00 |
040284 | Реоэлектроэнцефалография с пробами (повороты головы) | 1,054.00 |
040285 | Спирография | 1,140.00 |
040286 | ЭКГ в условиях суточной регистрации до 24 часов. Холтер (без анализа ЭКС) | 1,907.00 |
040287 | Непрерывная суточная регистрация АД до 24 часов. СМАД | 1,293.00 |
040636 | Спирометрия | 413.00 |
5. Физиотерапевтическое отделение
5.1 Физиотерапия
код | Наименование Услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
---|---|---|
5.1 Физиотерапия | ||
051288 | Консультация физиотерапевта | 337.00 |
051289 | Гальванизация | 226.00 |
051290 | Электростимуляция накожная | 226.00 |
051291 | Диадинамотерапия | 170.00 |
051292 | СМТ – терапия | 170.00 |
051293 | Дарсонвализация местная | 207.00 |
051294 | Индуктотермия | 198.00 |
051295 | УВЧ – терапия | 170.00 |
051296 | Магнитотерапия (низкочастотная) | 226.00 |
051297 | Фонофорез | 352.00 |
051298 | Ультразвуковая наружная процедура | 221.00 |
051299 | Ультратонтерапия | 207.00 |
051300 | Электрофорез c магнезией | 256.00 |
051301 | Электрофорез c новокаином | 256.00 |
051302 | Электрофорез с бромом | 254.00 |
051303 | Электрофорез c хлористым кальцием | 256.00 |
051304 | Электрофорез с цинком | 256.00 |
051305 | Электрофорез c раствором эуфиллина | 256.00 |
051306 | Электрофорез c никотиновой кислотой | 254.00 |
051307 | Электрофорез c меди сульфатом | 256.00 |
051308 | Электрофорез с калий йод | 257.00 |
051309 | Электрофорез c карипазином | 396.00 |
051310 | Электорофорез по Щербаку | 224.00 |
051311 | Электрофорез с йодом и новокаином | 233.00 |
051312 | Ультрафиолетовое облучение местное | 188.00 |
051313 | Лазерное облучение наружное | 177.00 |
5.2 Массаж
код | Наименование Услуг | Цена за 1 услугу (руб., коп.) |
